| 专业代码 | 专业名称 | 全日制 | 弹性学制 | ||||
| A | B | C | A | B | C | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 70 | ||||
| 460301 | 机电一体化技术 | 15 | 70 | ||||
| 440501 | 工程造价 | 13 | 60 | ||||
| 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | 60 | 5 | |||
| 530802 | 现代物流管理 | 20 | 60 | ||||
| 530701 | 电子商务 | 60 | |||||
| 520201 | 护理 | 2 | 60 | 4 | |||
| 520601 | 康复治疗技术 | 5 | 60 | 5 | |||
| 440404 | 建筑智能化工程技术(BIM技术) | 2 | |||||
| 510215 | 动漫制作技术 | 15 | |||||
| 560213 | 融媒体技术与运营 | 15 | |||||
| 510205 | 大数据技术 | 15 | |||||
| 520410 | 中药学 | 8 | |||||
| 520502 | 医学影像技术 | 5 | |||||
A 类为退役军人可报专业类;
B为高素质农民(含村“两委”干部、基层农技人员、新型职业农民等)可报专业类;
C为其他(含应往届高中和中职毕业生、企业在职职工、下岗失业人员、灵活就业人员、农民工等)可报专业类
上一篇:
下一篇: